![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sV8YUxyusbLUwIr7pBU5EV6hPlU3rxFAou8rRSs7JnxgtbAvu0syQa_vbJaEBLjh3grB3I0fKhI4T1sDiwgBTTRabLtNbRXO5CoRaFzVmAdqf15mA0I-z4dKvYBW13=s0-d) Gavião, Mairi, Pé de Serra e Riachão do Jacuípe contarão com a ajuda do governo do Estado para a realização do São João. A medida foi oficializada pelo governador Jaques Wagner (PT), após assinatura de um convênio nesta sexta-feira (24). Nas quatros cidades serão aplicada R$ 240.000,00 sendo no total R$ 3.600.000,00. “Este é um evento tradicional. Tem sido cada vez mais reconhecido no país, desde os sanfoneiros, os artistas, cantadores, todos que fazem parte de nossa cultura. Vamos contribuir com R$ 3,75 milhões para a festa. Ano que vem queremos ampliar este investimento”, afirmou. Segundo o governo, os municípios foram selecionados a partir de critérios como população, tradição da festa, estrutura e capacidade de atração de fluxo turístico. Devido a grande estiagem alguns municípios poitaram para a não realização da festa junina. Além das 4 cidades do território serão mais 73 beneficiadas sendo ao todo 77. Veja lista
1 | ABAÍRA | R$ 80.000,00 |
2 | ALCOBAÇA | R$ 50.000,00 |
3 | AMARGOSA | R$ 120.000,00 |
4 | ANGUERA | R$ 30.000,00 |
5 | ARACATU | R$ 30.000,00 |
6 | BANZAÊ | R$ 50.000,00 |
7 | BARRA DA ESTIVA | R$ 50.000,00 |
8 | BROTAS DE MACAÚBAS | R$ 30.000,00 |
9 | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | R$ 30.000,00 |
10 | CACULÉ | R$ 50.000,00 |
11 | CAÉM | R$ 30.000,00 |
12 | CAETITÉ | R$ 50.000,00 |
13 | CAIRU | R$ 50.000,00 |
14 | CANÁPOLIS | R$ 30.000,00 |
15 | CANDIBA | R$ 30.000,00 |
16 | CANUDOS | R$ 50.000,00 |
17 | CAPIM GROSSO | R$ 50.000,00 |
18 | CARDEAL DA SILVA | R$ 50.000,00 |
19 | CORIBE | R$ 50.000,00 |
20 | CORRENTINA | R$ 50.000,00 |
21 | COTEGIPE | R$ 30.000,00 |
22 | CRAVOLÂNDIA | R$ 30.000,00 |
23 | DIAS D’ÁVILA | R$ 50.000,00 |
24 | DOM BASÍLIO | R$ 30.000,00 |
25 | DOM MACEDO COSTA | R$ 30.000,00 |
26 | EUCLIDES DA CUNHA | R$ 80.000,00 |
27 | FEIRA DE SANTANA | R$ 50.000,00 |
28 | GANDU | R$ 50.000,00 |
29 | GAVIÃO | R$ 30.000,00 |
30 | IAÇU | R$ 30.000,00 |
31 | IBIRAPUÃ | R$ 30.000,00 |
32 | IGAPORÃ | R$ 30.000,00 |
33 | IRAQUARA | R$ 50.000,00 |
34 | ITABERABA | R$ 80.000,00 |
35 | JACARACI | R$ 30.000,00 |
36 | JEQUIÉ | R$ 120.000,00 |
37 | LAFAIATE COUTINHO | R$ 30.000,00 |
38 | LAURO DE FREITAS | R$ 100.000,00 |
39 | LENÇOIS | R$ 100.000,00 |
40 | MAIRI | R$ 80.000,00 |
41 | MARACÁS | R$ 80.000,00 |
42 | MATA DE SÃO JOÃO | R$ 80.000,00 |
43 | MATINA | R$ 30.000,00 |
44 | MIGUEL CALMON | R$ 50.000,00 |
45 | MIRANGABA | R$ 50.000,00 |
46 | MIRANTE | R$ 30.000,00 |
47 | MUCUGÊ | R$ 80.000,00 |
48 | MULUNGU DO MORRO | R$ 30.000,00 |
49 | MUNIZ FERREIRA | R$ 30.000,00 |
50 | OLINDINA | R$ 30.000,00 |
51 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | R$ 30.000,00 |
52 | PARAMIRIM | R$ 50.000,00 |
53 | PÉ DE SERRA | R$ 50.000,00 |
54 | PRADO | R$ 50.000,00 |
55 | RETIROLÂNDIA | R$ 30.000,00 |
56 | RIACHÃO DO JACUÍPE | R$ 80.000,00 |
57 | RIO DE CONTAS | R$ 50.000,00 |
58 | RUY BARBOSA | R$ 100.000,00 |
59 | SALINAS DAS MARGARIDA | R$ 50.000,00 |
60 | SANTA BÁRBARA | R$ 50.000,00 |
61 | SANTA BRÍGIDA | R$ 50.000,00 |
62 | SANTA INÊS | R$ 50.000,00 |
63 | SANTANA | R$ 30.000,00 |
64 | SANTANÓPOLIS | R$ 30.000,00 |
65 | SANTO ANTONIO DE JESUS | R$ 120.000,00 |
66 | SÃO DESIDÉRIO | R$ 50.000,00 |
67 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | R$ 50.000,00 |
68 | SAPEAÇU | R$ 30.000,00 |
69 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | R$ 30.000,00 |
70 | SOUTO SOARES | R$ 30.000,00 |
71 | TAPIRAMUTÁ | R$ 50.000,00 |
72 | TEOLÂNDIA | R$ 50.000,00 |
73 | UBAÍRA | R$ 80.000,00 |
74 | UIBAÍ | R$ 50.000,00 |
75 | UTINGA | R$ 50.000,00 |
76 | VARZEDO | R$ 30.000,00 |
77 | VEREDA | R$ 30.000,00 |
| TOTAL APLICADO | R$ 3.860.000,00 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário